根據教育局《香港小學學習字詞表》指引設計,這是「數」字的正確寫法:
筆順
正在準備筆順圖片
字形資料
| 部首 | 總筆畫數 | 倉頡碼 |
|---|---|---|
| 攴部 | 15 畫 | 中女人大 |
| 簡單英文解釋 |
|---|
| to enumerate; to list; to count; number |
| 異體字 | 《常用字字形表》註 |
|---|---|
![]() | 亦作![]() |
讀音
| 普通話 | 粵語 |
|---|---|
詞語與例句
| 詞語 | 普通話 | 粵語 |
|---|---|---|
| 數 | ||
| 英to enumerate; to list; to count; number | ||
| 數目 | ||
| 英amount; number | ||
| 數字 | ||
| 英amount; numeral; figure | ||
| 例「順組」即同顏色順數字的牌,而「群組」即同數字但不同顏色的牌。 | ||
| 數量 | ||
| 英quantity | ||
| 數碼 | ||
| 英digital | ||
| 數學 | ||
| 英mathematics | ||
| 數據 | ||
| 英data | ||
| 人數 | ||
| 英number of people | ||
| 例這遊戲最多可參與人數是十人。 | ||
| 大多數 | ||
| 英vast majority; most of all; mostly | ||
| 小數 | ||
| 英decimal fraction | ||
| 小數點 | ||
| 英decimal point | ||
| 不計其數 | ||
| 英countless; innumerable | ||
| 例他是行內有名的醫生,救過的病人不計其數。 | ||
| 分數 | ||
| 英mark; score; fraction; point | ||
| 例他雙手恭敬地接過考試卷時,期望可以看到合格的分數。 | ||
| 少數 | ||
| 英a small number; minority | ||
| 代數 | ||
| 英algebra | ||
| 因數 | ||
| 英factor (used in maths) | ||
| 約數 | ||
| 英factor (used in maths) | ||
| 多數 | ||
| 英majority | ||
| 例我認為多數香港人都是有愛心的。 | ||
| 次數 | ||
| 英number of times | ||
| 奇數 | ||
| 英odd number | ||
| 度數 | ||
| 英degree | ||
| 指數 | ||
| 英index number | ||
| 例根據教育局的調查顯示,人際關係較好的學生壓力指數比較人際關係差的學生少五分。 | ||
| 計數 | ||
| 英to count | ||
| 乘數 | ||
| 英multiplier | ||
| 倍數 | ||
| 英multiple | ||
| 除數 | ||
| 英divisor | ||
| 偶數 | ||
| 英even number | ||
| 無數 | ||
| 英many; countless | ||
| 歲數 | ||
| 英age; years | ||
| 餘數 | ||
| 英remainder | ||
| 整數 | ||
| 英integer; whole number | ||
| 總數 | ||
| 英whole amount | ||
| 雙數 | ||
| 英even number | ||
| 心中有數 | ||
| 英to have a pretty good idea of how things stand | ||
| 寥寥可數 | ||
| 英very few; just a sprinkling of | ||
| 例爸爸頭上的頭髮五年前還是很濃密,現在卻已經寥寥可數。 | ||
| 濫竽充數 | ||
| 英to be there just to meet the quota (used to describe incompetent people or inferior goods) | ||
| 單數 | ||
| 英odd number; singular number | ||
| 數不勝數 | ||
| 英too numerous to count; beyond counting | ||
| 多不勝數 | ||
| 英too numerous to count; beyond counting | ||


